Hier finden Sie die Bestellnummern
|
Produktbeschreibung: Für die offline Datenerfassung sind portable Handterminals sehr flexible Werkzeuge. Sie minimieren Eingabefehler, reduzieren Arbeits-aufwendungen und dämmen die Papierflut. Die Leser dekodieren alle passiven RF-Transponder nach DIN/ISO 11784/11785 (Industrie, BDE und Tier) bzw. nach ISO 15693 und I.Code und können optional mit einem Barcodescanner ausgerüstet werden. |
| HLG H5 125/134,2 kHz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Shortrange | Midrange | BC | GSM/GPRS | 1Mbit | 2Mbit | Range max 20cm |
Range max 30cm |
RS232 |
| A2313.005.008 | X | X | X | X | |||||
| A2313.005.009 | X | X | X | X | X | ||||
| A2313.005.012 | X | X | X | X | |||||
| A2313.008.013 | X | X | X | X | X | ||||
| HLG H5 13,56 MHz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Shortrange | Midrange | BC | GSM/GPRS | 1Mbit | 2Mbit | Range max 20cm |
Range max 30cm |
RS232 |
| A2313.005.006 | X | X | X | X | X | ||||
| A2313.005.007 | X | X | X | X | |||||
| A2313.005.010 | X | X | X | X | X | ||||
| A2313.005.011 | X | X | X | X | X | ||||
| A2313.005.014 | X | X | X | X | |||||
| HLG H5 125 kHz / 13,56 MHz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Shortrange | Midrange | BC | GSM/GPRS | 1Mbit | 2Mbit | Range max 20cm |
Range max 30cm |
RS232 |
| A2313.005.015 | X | X | X | X | |||||